Die ECOVATION findet im Rahmen des FORUM ÖFFENTLICHE BESCHAFFUNG (FÖB) der Bundesbeschaffung am 17. September in der Stage 3 in Wien statt. Durch den Zusammenschluss der beiden Formate entsteht eine einzigartige Plattform, die mit der Leitfrage „Wie sieht die öffentliche Beschaffung 2040 aus?“ strategische Perspektiven und konkrete Lösungen verbindet.
Die ECOVATION adressiert die nachhaltige Transformation der Wirtschaft, die Förderung innovativer und klimafreundlicher Lösungen, die Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten sowie resiliente Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Lebensstandorts Österreich.
Freuen Sie sich auf ein vielseitiges Programm mit starken Impulsen und praxisnahen Einblicken:
Die ECOVATION 2026 verbindet Zukunftsperspektiven mit konkreten Lösungen – und schafft Raum für Austausch zwischen öffentlicher Hand, Wirtschaft, Innovation und Nachhaltigkeit.
Jetzt zum FORUM ÖFFENTLICHE BESCHAFFUNG (FÖB) und damit auch zur ECOVATION 2026 anmelden – „Wie sieht die öffentliche Beschaffung 2040 aus?“ Hier geht’s zur Anmeldung
FORUM ÖFFENTLICHE BESCHAFFUNG & ECOVATION – Programm
| Uhrzeit | Programmpunkt | Information |
| 08:00 – 08:45 Uhr | Check-In, Begrüßungskaffee, Zugang zum Messebereich | |
| 08:45 – 09:25 Uhr | Begrüßung und Eröffnung des FÖB & ECOVATION | |
| Main Stage | Eröffnung & Begrüßung: „Einfach Lösungen schaffen. Gestern, heute, morgen.“ | Eröffnung und Begrüßung mit BBG-GF, Ehrengäste, Vertreter der Ressorts |
| 09:25 –09:45 Uhr | Key Note | |
| Main Stage | Keynote: „Wie sieht die öffentliche Beschaffung 2040 aus? Megatrends für die öffentliche Hand.“ | Harry Gatterer, Zukunftsinstitut |
| 09:45 –10:45 Uhr | TED Talk: 3 Trend-Keynotes (je 15min) | |
| Main Stage | Zukunft jetzt gestalten: Drei Potentialräume für die öffentliche Beschaffung 2040 | |
| Potentialraum 1: Nationale Beschaffungsstrategie | Franz Staberhofer, Präsident, ASCII | |
| Potentialraum 2: EU-Beschaffungsraum | Vertretung Europäische Kommission (oder OECD) | |
| Potentialraum 3: Kreislaufwirtschaft | Anna-Vera Deinhammer, Vize-Präsidentin von Circular Economy Forum | |
| 11:15 – 12:30 Uhr | Eröffnung ECOVATION 1 | Moderation durch Manuel Schuler (IÖB) und Gerhard Weiner (naBe) |
| OG, Raum 1 | Impulse von 2 Fachexperten (15 min.) Einordnung des Vormittags und Setzung von IÖB und naBe-Themen im Talk mit zwei Experten und anschließende Podiumsdiskussion mit den Sektionschefs des BMWET, BMIMI und BMLUK |
Übertragung im Impulsforum, Silent Mode |
| 12:30 – 13:30 Uhr | Mittagessen, Messebesuch & Networking | |
| ECOVATION 1 – OG, Raum 1 | ECOVATION 2 – OG, Raum 2 | |
| Session 1: 14:30-15:30 Uhr |
IÖB | naBe |
| OG | Quantentechnologie im öffentlichen Sektor: Chancen, Herausforderungen und erste Anwendungsfälle | Erstes naBe-Partner-Netzwerktreffen (exklusiv für naBe-Partnerorganisationen) |
| (Übertragung Networkingbereich) | ||
| ECOVATION 1 – OG, Raum 1 | ECOVATION 2 – OG, Raum 2 | |
| Session 2: 15:40-16:40 Uhr |
naBe | IÖB |
| OG | Kreislaufwirtschaft in die Beschaffung übersetzen – Beispiele aus der Praxis | Netzwerktreffen der innovativen öffentlichen Einkäuferinnen und Einkäufer (exklusiv für öffentliche Einkäuferinnen und Einkäufer) |
| Praxisbeispiele öffentlicher Auftraggeber (BBG, Post, Wiener Linien, ÖBB, Umweltberatung, Stadt Wien, Ökokauf) | ||
| (Übertragung Networkingbereich) | ||
| ECOVATION 1 – OG, Raum 1 | ||
| 16:45 – 17:00 Uhr | Wrap up der Sessions und Abschluss der ECOVATION | Moderation durch Manuel Schuler (IÖB) und Gerhard Weiner (naBe) |
| OG, Raum 1 | Übertragung im Impulsforum, Silent Mode | |
| 17:05 – 17:45 Uhr | Highlight Keynote & abschließende Impulse von BBG & Partnern, offizielles Ende | |
| Main Stage | ||
| 18:00 – 21:00 Uhr | Get-together mit DJ, Drinks | |
Site by Mad Nice Group GmbH
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Hubspot Embedded Content. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von HubSpot. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Hubspot Meetings. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen